详情介绍
适用行业 | 电子电器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
HP8000S积分球测试仪性能参数
●测量LED的光谱功率分布,色品坐标,相关色温,显色指数(Ra,R1-R15),色容差、色域指数(Rg)、逼真度指数(Rf)、峰值波长、光谱半宽度、主波长、色纯度、光通量、辐照度、光效、正向电压、反向漏电流等光色电性能参数。
● 仪器智能化程度高,测试稳定性,重复性高,*CIE 对光和颜色的测量要求。
HP8000S积分球测试仪技术指标如下:
速度 | 测试速度 | 5ms-2s |
光参数测试 | 光强的测量范围 | 0 mcd~3000 c d(远场) (需另配光强装置) |
光通量测量范围 | 10mlm~50000lm | |
光度测量精度 | 一级 | |
波长范围 | 380~780nm | |
波长准确度 | ±0.5nm | |
色参数测试 | 色温测量范围 | 1000K—100000K |
分辩率 | 1K | |
色温准确度 | ±0.3% | |
色品坐标准确度 | ±0.0015 | |
显色指数测量范围 | 0-100 | |
显色指数测试误差 | ±(0.5%rd+0.5) | |
色容差准确度 | ±0.5SDCM | |
电参数测试 | 正向电流(IBFB) | 0.1mA~5000.0m A |
正向电压(VBFB) | 0.01V~40.00V | |
反向电流(IBRB) | 0.1μA~200μA | |
反向电压(VBRB) | 0.01V~30.00V | |
电参数测量精度 | 0.5级 |
留言询价
- 上一篇:CX-1000色彩亮度计
- 下一篇:HP-1700手持式红外光谱仪