产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
OHSP350蓝光光谱照度计设备特点:
◆体积小,重量轻,便于携带;
◆5.0"IPS高清LCD触摸屏,操作简单方便;
◆4000mAh高容量电池,一次充电可连续使用20小时;
◆标配8G大容量数据存储卡,数据存储量60000条以上;
◆长焦交叉非对称CT分光系统具有良好的测量线性和测量准确度;
◆光谱、照度、色度、光源闪烁等测量功能于一体;
◆自主开发操作系统,界面友好,操作简单顺畅;
◆自动温漂校零技术,无需在使用前校正零位,无需担心温度漂移导致测试结果不准;
OHSP350蓝光光谱照度计测量参数
相关色温 Tc(K)、黑体偏离Duv
光照度E(lx)、烛光E(Fc)、辐射照度 Ee(W/m2)
色品坐标(x,y)、(u,v)、(u′,v′)
相对光谱功率分布 P(λ)
色容差 SDCM(麦克亚当椭圆、矩形框以及 CIE u’v’圆)
显色指数 Ra,Ri (i=1~15)
明暗视觉比S/P
主波长、峰值波长、中心波长、质心波长、半宽度
色纯度、红色比、绿色比、蓝色比,CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z
10.蓝光危害加权辐照度(mW/m2)、蓝光辐射照度比(mW/lm)、安全允许照射时间(S)、危害等级
A、 技术指标
分光平台 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | 照度测量范围 | 0.1-100klx | |
光谱带宽(FWHM) | 2nm | 色温测量范围 | 1000-100000K
| |
光谱分辨率 | 0.2nm | x,y准确度 | ±0.001 | @标准A光源2856K,照度10000lx条件下 |
传感器 | CCD | x,y重复性 | ±0.0005 | |
传感器阵列点数 | 3648点 | 照度准确度 | ±4%(一级) | |
校零方式 | 自动校零 | 显色性准确度 | ±1.5% | |
积分时间 | 50us-20000ms | 波长准确度 | ±0.5nm | |
LCD显示屏 | 5寸高清IPS电容触摸屏 | 波长数据输出间隔 | 1nm | |
分辨率 | 480X854 | AD分辨率 | 16bits,250kSPS | |
量测模式 | 单次 / 连续 | 语言 | 简体/繁体/英文 | |
曝光模式 | 自动 / 手动 | 文件保存 | 8GB SD Card | |
光谱显示模式 | 6项可自选显示参数 | 数据输出接口 | SDCard/USB2.0 | |
光谱分布曲线 | 尺寸(长x宽x高) | 163x81x25.8mm | ||
数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 | 探头窗口 | Ø 10mm | |
图型显示模式(左右划动选择显示多种图型) | CIE1931色度图 | 重量(含电池) | 500g | |
CIE1960色度图 | 操作温度 | 0~35°C | ||
CIE1976色度图 | 储存温度 | -10~40°C | ||
色容差椭圆图型 | 连续工作时间 | >10hours | ||
显色指数圆型图 | 电池容量 | 4000mAh | ||
显色指数柱状图 | 整机结构 | 全铝合金雕刻 |
- 上一篇:HPCS320彩色照度计
- 下一篇:HP-1700手持式红外光谱仪