品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.1kg |
---|---|---|---|
测量范围 | 390-750nm | 电源电压 | 锂电池V |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
HPL-330P植物光照记录仪特点:
l 探头与主机分体磁吸设计,使用方便灵活
l 有线485、无线蓝牙连接自动切换,可远距离测量
l 3.5寸高清IPS电容触屏,曲线、光谱、数据显示
l 86400点大容量数据记录
l 中英文语言切换
可测量参数:
HPL-330P 植物光照记录仪 | 波长:390-750nm | ||
PPFD(umol/m2/s) | 照度E(lx) | 辐照度 Ee(mW/cm2) | R1-R15 |
DLI(mol/m2/d) | 相关色温CCT(K) | 主波长Dominant(nm) | 坐标Coordinates x, y |
CLI(mol/m2) | 显色指数CRI(Ra) | 色纯度Purity(%) | 叶绿素A(mW/cm2) |
PFD蓝(umol/m2/s) | PFD远红(umol/m2/s) | PPFDmax(umol/m2/s) | 叶绿素B(mW/cm2) |
PFD绿(umol/m2/s) | PFD红外(umol/m2/s) | PPFDmin(umol/m2/s) | 积分时间(ms) |
PFD红(umol/m2/s) | PPFD红蓝比(%) | PPFDave(umol/m2/s) | 增益Gain |
主要技术指标 | |
参数Name | 规格Specifications |
光合光子通量密度PPFD范围 | 0.1-5000umol/m2/s |
色温测量范围CCT range | 2000-10000K |
照度测量范围Illumination range | 10-200000lx |
照度准确度 Illuminance accuracy | ±8% (Class 2) |
波长范围Wavelength range | 390-750nm |
波长间隔Wavelength Interval | 5nm |
语言Language | 简体中文/English |
文件保存File save | 存储空间10M(100条) |
数据接口Data Interface | USB Tpye-C |
蓝牙通讯距离Bluetooth distance | 0~ 10m(无阻隔) |
显示屏Display screen | 3.5'HD IPS LCD |
尺寸Dimensions(L x W x H) | 138×61×17mm |
- 上一篇:CX-200屏幕亮度测量仪
- 下一篇:OHSP350M内窥镜冷光源红外截止性能测量仪